RÉSIDENCE LA CLOSERIE DU PARC
Appartements réhabilités du T1 au T5
Réhabilitation d'un château en appartements d'exception à Clavette !
La Closerie du Parc : un projet d’exception en réhabilitation immobilière
Découvrez La Closerie du Parc, un programme unique de réhabilitation d’excellence situé à Clavette. Cet ancien château bénéficie d’une réhabilitation minutieuse orchestrée par le cabinet d’architectes AWO. Une attention particulière est portée à la préservation des éléments architecturaux d’époque, tout en intégrant des matériaux modernes pour garantir un confort et une durabilité optimaux.
Des logements alliant tradition et modernité
Ce programme propose environ 40 logements, allant du studio (T1) au T5, adaptés à tous les projets de vie. Chaque appartement est conçu pour offrir un cadre de vie harmonieux, où le charme de l’ancien rencontre les exigences contemporaines. Vous pourrez également profiter des avantages fiscaux offerts par le dispositif Déficit Foncier.
Confort et écologie au cœur du projet
Pour allier confort et respect de l’environnement, le programme intègre des solutions innovantes :
- Isolation thermique performante, pour une maîtrise des consommations d’énergie
- Chauffage assuré par des panneaux rayonnants
- Eau chaude produite grâce à des ballons thermodynamiques
- Parking privé équipé d’une ombrière photovoltaïque, pour une démarche écoresponsable
- Local à vélo, répondant aux besoins de mobilité douce.
Le Programme
Investir dans La Closerie du Parc
En choisissant La Closerie du Parc, vous investissez dans un patrimoine d’exception. Ce projet s’inscrit dans une démarche durable, offrant à ses résidents un cadre de vie paisible et fonctionnel, tout en valorisant un bien immobilier de prestige.
Un cadre de vie privilégié
Située dans un environnement verdoyant, La Closerie du Parc se trouve à proximité immédiate :
– Des infrastructures scolaires et culturelles, pour les familles.
– Des commerces et commodités, pour un quotidien facilité.
– Des transports en commun, pour un accès rapides aux villes voisines.
– Des parcs et jardins, pour vos moments de détente.
0 Habitants
0 % d'actifs
0 Logements
0 Commerces
0 Etablissement scolaire
Type | Nb pièces | Surface | Niveau | Plan |
---|---|---|---|---|
Appartement A001 | T2 | 39,47 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A002 | T2 | 39,55 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A003 | T2 | 40,47 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A004 | T2 | 40,31 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A005 | T2 | 40,35 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A006 | T2 | 40,95 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A007 | T3 | 63,24 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A008 | T2 | 41,66 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A009 | T2 | 41,29 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A101 | T3 | 54,58 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A102 | T2 | 39,9 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A103 | T2 | 40,61 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A104 | T2 | 40,34 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A105 | T2 | 40,36 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A106 | T2 | 40,96 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A107 | T3 | 63,24 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A108 | T2 | 41,63 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A109 | T2 | 41,37 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement A201 | T3 | 53,03 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A202 | T2 | 40,07 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A203 | T2 | 40,48 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A204 | T2 | 40,3 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A205 | T2 | 40,36 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A206 | T2 | 40,97 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A207 | T3 | 63,22 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A208 | T2 | 41,64 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A209 | T2 | 41,36 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement B001 | T3 | 84,17 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement B002 | T4 | 82,17 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement B101 | T4 | 88,52 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement B102 | T3 | 56 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Appartement B201 | T3 | 68,58 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement C001 | T4 | 81,74 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement C002 | T3 | 60,22 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement C003 | T3 | 78,82 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement D001 | T1 | 28,35 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement D002 | T3 | 55,37 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement D003 | T3 | 67,52 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement E001 | T6 | 155,8 m2 | RDC | Voir le plan
|
Parlons de votre projet !
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions
VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE PROGRAMME
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions